Bar-Tek "Kill-Kit" flap delete intake manifold VAG 2.0 TSI EA888.3 MQB
Bar-Tek "Kill-Kit" flap delete intake manifold VAG 2.0 TSI EA888.3 MQB
Bar-Tek "Kill-Kit" flap delete intake manifold VAG 2.0 TSI EA888.3 MQB
Bar-Tek "Kill-Kit" flap delete intake manifold VAG 2.0 TSI EA888.3 MQB
Bar-Tek "Kill-Kit" flap delete intake manifold VAG 2.0 TSI EA888.3 MQB
Bar-Tek "Kill-Kit" flap delete intake manifold VAG 2.0 TSI EA888.3 MQB

Bar-Tek "Kill-Kit" flap delete intake manifold VAG 2.0 TSI EA888.3 MQB

Preorder
21tsi12
€130.00 VAT included

Kill-Kit flap delete Bar-Tek specific for VAG 2.0 TSI EA888.3 MQB intake manifolds. This accessory allows you to eliminate the original plastic paddles placed in the stock manifold, so as to eliminate any restriction by increasing its performance (with larger turbos you will notice a decrease in turbolag with an associated increase in power and torque.

NOTE: Illustrative image (referring to a kit for TFSI).

APPLICATIONS:

Audi A3 (8V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PS
Audi Q2 (GA) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PS
Audi S3 (8V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 PS
Audi S3 (8V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PS
Audi TT (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 180 PS
 Audi TT (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 230 HP
 Audi TTS (8S) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 HP
 Seat Ateca
 Seat Leon III (5F) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PS
 Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 265 HP
 Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 280 PS
 Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 290 PS
 Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 HP
 Seat Leon III (5F) Cupra 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 HP
 Skoda Octavia III (5E) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220 HP
 Skoda Octavia III (5E) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 230 HP
 Skoda Octavia III (5E) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 245 HP
 Skoda Superb III (3V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220 HP
 Skoda Superb III (3V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 272 HP
 Skoda Superb III (3V) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 280 PS
 VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 190 PS
 VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 272 HP
 VW Arteon 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 280 PS
 VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220PS
 VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 230 PS
 VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 245 PS
 VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 265 PS
 VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 290 PS
 VW Golf VII GTI 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 PS
 VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 300 HP
 VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 310 HP
 VW Golf VII R 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 360PS
 VW Polo VI GTI (2G) 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 200 HP
 VW Tiguan II 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 180PS
 VW Tiguan II 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) | 220PS

Preorder
21tsi12
group_work Cookie consent